- الرئيسية
- نسب الجمارك حسب المنتج
- جمارك المكيفات
الأجهزة المنزلية
جمارك المكيفات في السعودية
في نسخة FREIGHTLX من جدول التعرفة الجمركية السعودية 16 بندًا وطنيًا قد تنطبق على المكيفات، ونسبة الرسوم الجمركية فيها من 5% إلى 15% حسب البند. وهذا ليس تصنيفًا مؤكدًا: بند منتجك يحدده وصفه الفني، ويُحسم عند التخليص الجمركي.
وتُضاف ضريبة القيمة المضافة على الاستيراد إلا في حالات محددة.
كم نسبة الجمارك على المكيفات في السعودية؟
تُحسب الرسوم بنسبة البند الذي يُصنَّف تحته منتجك. وفي البنود التي قد تنطبق على المكيفات بنسخة FREIGHTLX من جدول التعرفة: 15% على 14 بندًا، و10% على بند واحد، و5% على بند واحد.
اختر البند الذي يطابق وصف منتجك، ثم احسب رسومه بقيمة بضاعتك الجمركية. وإن لم يطابقه أيٌّ منها فقد يقع منتجك تحت بند آخر.
| رقم البند | الوصف في جدول التعرفة | الرسوم | تاريخ البند في الملف | سابر |
|---|---|---|---|---|
| مكيفات تُثبَّت على النوافذ أو الجدران أو الأسقف أو الأرضيات، بوحدة واحدة أو منفصلة (سبليت) 8415.10 | ||||
| 841510100001 | أجهزة تكييف هواء تعمل بغاز (فريون) سعتها 70 ألف وحدة حرارية أو أقل . Air conditioners powered by (freon) of a capacity 70,000 BTU or less. | 15% احسب | 2020-06-20 | مربوط بلائحة |
| 841510109999 | غيرها من أجهزة تكييف الهواء سعتها 70 ألف وحدة حرارية أو أقل . Other Air conditioners of a capacity 70,000 BTU or less. | 15% احسب | 2020-06-20 | مربوط بلائحة |
| 841510200001 | أجهزة تكييف هواء تعمل بغاز (فريون) سعتها اكبر من 70 ألف وحدة حرارية Air conditioners powered by (freon) of a capacity exceeding 70,000 BTU . | 15% احسب | 2022-06-12 | غير حاسم |
| 841510209999 | غيرها من أجهزة تكييف الهواء سعتها اكبر من 70 ألف وحدة حرارية Other Air conditioners of a capacity exceeding 70,000 BTU . | 15% احسب | 2022-06-12 | غير حاسم |
| مكيفات أخرى تضم وحدة تبريد وصمامًا لعكس دورة التبريد والتدفئة 8415.81 | ||||
| 841581200001 | أجهزة تكييف مركزية تعمل بغاز (فريون) متضمنة وحدة تبريد وصمام لعكس دورة التبريد أو التدفئة (مضخات حرارة قابلة للعكس) تعمل بغاز الفريون Central Air conditioners powered by (freon) Incorporating a refrigerating unit and a valve for reversal of the cooling/heat cycle (reversible heat pumps) | 15% احسب | 2020-06-20 | غير حاسم |
| 841581209999 | غيرها من أجهزة تكييف مركزية متضمنة وحدة تبريد وصمام لعكس دورة التبريد أو التدفئة (مضخات حرارة قابلة للعكس) Other Central Air conditioners Incorporating a refrigerating unit and a valve for reversal of the cooling/heat cycle (reversible heat pumps) | 15% احسب | 2020-06-20 | غير حاسم |
| 841581900001 | أجهزة تكييف أخر تعمل بغاز (فريون) متضمنة وحدة تبريد وصمام لعكس دورة التبريد أو التدفئة (مضخات حرارة قابلة للعكس) other Air conditioners powered by (freon) Incorporating a refrigerating unit and a valve for reversal of the cooling/heat cycle (reversible heat pumps) | 15% احسب | 2022-06-12 | غير حاسم |
| 841581909999 | غيرها من أجهزة تكييف متضمنة وحدة تبريد وصمام لعكس دورة التبريد أو التدفئة (مضخات حرارة قابلة للعكس) Other Air conditioners Incorporating a refrigerating unit and a valve for reversal of the cooling/heat cycle (reversible heat pumps) | 15% احسب | 2022-06-12 | غير حاسم |
| مكيفات أخرى تضم وحدة تبريد 8415.82 | ||||
| 841582200001 | أجهزة تكييف مركزية اخر متضمنة وحدة تبريد تعمل بغاز (فريون) other Central air conditioning machines incorporating a refrigerating unit powered by (freon) | 15% احسب | 2022-06-12 | غير حاسم |
| 841582209999 | أجهزة تكييف مركزية اخر متضمنة وحدة تبريد other Central air conditioning machines incorporating a refrigerating unit | 15% احسب | 2022-06-12 | غير حاسم |
| 841582900001 | أجهزة تكييف اخر تعمل بغاز (فريون) متضمنة وحدة تبريد other Air conditioners powered by (freon) Incorporating a refrigerating unit | 10% احسب | 2020-12-14 | غير حاسم |
| 841582909999 | غيرها من أجهزة تكييف متضمنة وحدة تبريد Other Air conditioners Incorporating a refrigerating unit | 5% احسب | 2018-10-18 | غير حاسم |
| مكيفات أخرى لا تضم وحدة تبريد 8415.83 | ||||
| 841583200001 | أجهزة تكييف مركزية اخر غر متضمنة وحدة تبريد تعمل بغاز (فريون) other Central air conditioning machines powered by (freon) not incorporating a refrigerating unit | 15% احسب | 2022-06-12 | مربوط بلائحة |
| 841583209999 | أجهزة تكييف مركزية اخر تعمل بغير غاز الفريون غير متضمنة وحدة تبريد other Central air conditioning machines powered by (freon) not incorporating a refrigerating unit | 15% احسب | 2022-06-12 | مربوط بلائحة |
| 841583900001 | أجهزة تكييف اخر غير متضمنة وحدة تبريد تعمل بغاز (فريون) other Central air conditioning machines powered by (freon) | 15% احسب | 2022-06-12 | مربوط بلائحة |
| 841583909999 | غيرها من أجهزة تكييف غير متضمنة وحدة تبريد other Central air conditioning machines powered by (freon) | 15% احسب | 2022-06-12 | مربوط بلائحة |
كيف أعرف بند المكيفات الصحيح؟
تفرّق أوصاف هذه البنود بين المكيف الذي يُثبَّت على النافذة أو الجدار أو السقف أو الأرضية وغيره، ثم بين ما يضم وحدة تبريد مع صمام لعكس الدورة أو بدونه وما لا يضم وحدة تبريد، وبين المكيف المركزي وغيره. ويفصل بعضها سعة 70 ألف وحدة حرارية، والمكيف الذي يعمل بغاز الفريون عن غيره. والبند الصحيح يحدده الوصف الفني لمنتجك، ويُحسم عند التخليص الجمركي.
أسماء دارجة للمنتج: مكيف، مكيفات سبليت، تكييف.
بنود قريبة لا تشملها هذه الصفحة
- 8415.20 مكيفات السيارات
- 8415.90 أجزاء المكيفات
هل يحتاج استيراد المكيفات شهادة سابر؟
ملف سابر الصادر في 6 فبراير 2025 يربط بعض هذه البنود (6 من 16) بلائحة فنية، منها «اللائحة الفنية الخليجية للأجهزة والمعدات الكهربائية منخفضة الجهد -الشارة الخليجية». والملف أقدم من ستة أشهر، فتحقق من منصة سابر.
التفصيل في الملف:
- مربوط بـ«اللائحة الفنية الخليجية للأجهزة والمعدات الكهربائية منخفضة الجهد -الشارة الخليجية»: بندان.
- مربوط بـ«اللائحة الفنية الخليجية للأجهزة والمعدات الكهربائية منخفضة الجهد»: 4 بنود.
- بيانات الملف غير حاسمة: 10 بنود.
ما يذكره الملف لا يحدد وحده الشهادة التي يحتاجها منتجك. ابحث في قائمة سابر
مصدر البيانات وحدودها
نسخة FREIGHTLX من جدول التعرفة الجمركية المتكاملة لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، اعتمدتها FREIGHTLX في 20 سبتمبر 2026، ولا يذكر الملف تاريخ تصديره؛ وقائمة سابر الصادرة في 6 فبراير 2025. اختيار البنود وعناوين مجموعاتها قراءة FREIGHTLX لأوصاف التعرفة والنظام المنسق، وليس تصنيفًا ولا حسابًا رسميًا.